El Campeonato se llevará a cabo entre los días 08 al 11 de julio de 2010, en el Natatorio cubierto de 50 metros, con 8 carriles del Club “Societá Italiana di Tiro al Segno” (SITAS), ubicado en Avenida Marconi 1225 de la Ciudad de El Palomar (Provincia de Buenos Aires)
Los días y horarios fijados para la realización del mismo serán los siguientes:
1er. Jornada 08 de Julio - Ablande 15.30 Hs. - Torneo 17.00Hs.
2da. Jornada 09 de Julio (Desdoblada) Ablande 08.00 y 15.30 Hs. – Torneo 09.00 y 17.00Hs.
3ra. Jornada 10 de Julio (Desdoblada) Ablande 08.00 y 15.30 Hs. – Torneo 09.00 y 17.00Hs.
Acto inaugural 16,30 Hs. con desfile de delegaciones
4ta. Jornada 11 de Julio - Ablande 08.00 Hs. – Torneo 09.30Hs.
La fecha de cierre de las inscripciones individuales y postas será el martes 29 de junio de 2010, las que deberán ser remitidas exclusivamente vía e-mail a la dirección fe_nado@yahoo.com.ar con copia a claudioraita@gmail.com , no aceptándose inscripciones vía fax
La inscripción al torneo ha sido fijada en $ 40.00 (Pesos Cuarenta), más un seguro obligatorio de $ 6 y la suma de $ 6.- (Pesos seis) por cada prueba individual inscripto y de $ 22.- (Pesos veintidós) por cada equipo inscripto en las pruebas de relevos. Los mismos deberán depositarse en la caja de ahorros del Banco de la Nación Argentina Nro. 0085 – 00398690/7, CBU 0110599530000039869079 SUCURSAL PLAZA DE MAYO, no aceptándose ningún pago por otra vía ni en la reunión de delegados.
Hacer Clic en Seguir leyendo para ver el Cronograma y descargar la convocatoria completa
PROGRAMA DE PRUEBAS
PRIMERA JORNADA - Jueves 8 de Julio | SEGUNDA JORNADA - Viernes 9 de julio | |||||
15:30 Ablande / 17:00 Torneo | 08:00 Ablande / 09:00 Torneo | |||||
N° | Prueba | Sexo | N° | Prueba | Sexo | |
1 | 200 Libre | Mujeres | 11 | 800 Libre | Varones | |
2 | 100 Pecho | Varones | 12 | 400 Libre | Mujeres | |
3 | 50 Espalda | Mujeres | 15:30 Ablande / 17:00 Torneo | |||
4 | 200 Mariposa | Varones | 13 | 50 Espalda | Varones | |
5 | 400 Ind. Combinado | Mujeres | 14 | 100 Pecho | Mujeres | |
6 | 100 Espalda | Varones | 15 | 100 Mariposa | Varones | |
7 | 50 Pecho | Mujeres | 16 | 200 Mariposa | Mujeres | |
8 | 200 Libre | Varones | 17 | 50 Libre | Varones | |
9 | 4x50 Relevo Combinado | Mujeres | 18 | 100 Espalda | Mujeres | |
10 | 4x50 Relevo Libre | Varones | 19 | 4x50 Relevo Combinado | Varones | |
20 | 4x50 Relevo Libre | Mujeres | ||||
TERCERA JORNADA -Sábado 10 de julio | ||||||
08:00 Ablande / 09:00 Torneo | CUARTA JORNADA - Domingo 11 de Julio | |||||
N° | Prueba | Sexo | 08:00 Ablande / 09:30 Torneo | |||
21 | 800 Libre | Mujeres | N° | Prueba | Sexo | |
22 | 400 Libre | Varones | 30 | 100 Libre | Varones | |
15:30 Ablande / 16:45 Acto / 17:00 Torneo | 31 | 200 Pecho | Mujeres | |||
23 | 50 Libre | Mujeres | 32 | 200 Ind. Combinado | Varones | |
24 | 200 Pecho | Varones | 33 | 100 Libre | Mujeres | |
25 | 200 Espalda | Mujeres | 34 | 200 Espalda | Varones | |
26 | 50 Mariposa | Varones | 35 | 50 Mariposa | Mujeres | |
27 | 100 Mariposa | Mujeres | 36 | 50 Pecho | Varones | |
28 | 400 Ind. Combinado | Varones | 37 | 200 Ind. Combinado | Mujeres | |
29 | 4x50 Relevo Libre | Mixto | 38 | 4x50 Relevo Combinado | Mixto | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario