| Club | Cod. | Nadadores |
| H | M | ||||||||||||||||
| AMENAM | AMENAM | ARG | 1 | = | 1 | - | |||||||||||
| EL AREA | AREA | ARG | 1 | + | 1 | = | 2 | - | |||||||||
| C.MED | C.MED | ARG | 2 | + | 1 | = | 3 | - | |||||||||
| CMR | CMR | ARG | 2 | + | 15 | = | 17 | - | |||||||||
| GO | GO | ARG | 11 | + | 1 | = | 12 | - | |||||||||
| GYE | GYE | ARG | 3 | + | 2 | = | 5 | - | |||||||||
| IND.CHACRAS | IND.CH | ARG | 2 | = | 2 | - | |||||||||||
| MAGNA | MAGNA | ARG | 3 | + | 7 | = | 10 | - | |||||||||
| YPF | YPF | ARG | 11 | + | 3 | = | 14 | - | |||||||||
| Total 9 clubs | 36 | + | 30 | = | 66 | - |
Descargar Listado Nadadores Inscriptos
No hay comentarios:
Publicar un comentario