Total Inscriptos 6º Fecha CCNM 2010, GO Natacion, Mendoza.
H | M | |||||
AMENAM | ARG | 1 | + | 1 | = | 2 |
AREA | ARG | 2 | + | 1 | = | 3 |
BIRITOS | ARG | 3 | = | 3 | ||
C.MED | ARG | 3 | + | 1 | = | 4 |
CMR | ARG | 10 | = | 10 | ||
GO | ARG | 20 | + | 5 | = | 25 |
GYE | ARG | 3 | + | 2 | = | 5 |
IND.CH | ARG | 7 | + | 3 | = | 10 |
MAGNA | ARG | 4 | + | 7 | = | 11 |
YPF | ARG | 16 | + | 7 | = | 23 |
Ver lista detallada nadadores por prueba
COMISION DIRECTIVA
AMENAM
No hay comentarios:
Publicar un comentario