Núm. 1 10/09/2013 | 200m Libres Mujeres |
Serie 1 | 1 | CABUS EUGENIA | 32 | TENIS CLUB S.R. | ||||
2 | FERNANDEZ MARINA | 73 | C M R | 4:55.00 | ||||
3 | BOROBIO GRACIELA | 61 | C M R | 4:30.00 | ||||
4 | HERNANDEZ VALERIA | 34 | C. INDOOR | 4:30.00 | ||||
5 | DEMICHELI AGUSTINA | 65 | C M R | |||||
Serie 2 | 1 | PIOLI ESTER | 55 | MAGNA | 3:00.00 | baja | ||
2 | SAEZ JULIETA | 23 | TENIS CLUB S.R. | 2:45.00 | ||||
3 | MERENDA ANTONELLA | 18 | TENIS CLUB S.R. | 2:36.00 | ||||
4 | MARTINEZ MELANI | 17 | TENIS CLUB S.R. | 2:44.00 | ||||
5 | BAIGORRIA EUGENIA | 37 | C M R | 2:50.00 | ||||
6 | MEINIEL JULIETA | 23 | TENIS CLUB S.R. | 3:12.00 | ||||
<< TOP >> |
Núm. 2 10/09/2013 | 200m Libres Hombres |
Serie 1 | 1 | NOSENZO NICOLAS | 27 | TENIS CLUB S.R. | ||||
2 | MALDONADO PEDRO | 63 | AMENAM | 5:00.00 | ||||
3 | CAPRISTO DANIEL | 39 | EL AREA | 3:25.00 | ||||
4 | TERRENI JORGE | 71 | C. INDOOR | 4:30.72 | ||||
5 | BRITOS GUSTAVO | 24 | C. INDOOR | 5:05.89 | ||||
Serie 2 | 1 | MORATELLI ATILIO | 62 | LIBER | 3:10.00 | |||
2 | MONTANE CRISTIAN | 34 | C. POL | 2:55.00 | baja | |||
3 | SOSA GASTON | 26 | TENIS CLUB S.R. | 2:55.00 | ||||
4 | LELEU JUAN PABLO | 27 | TENIS CLUB S.R. | 2:55.00 | ||||
5 | CHAPARRO ADRIAN | 30 | C. POL | 3:00.00 | ||||
6 | SALINAS PABLO | 36 | TENIS CLUB S.R. | 3:20.00 | baja | |||
Serie 3 | 1 | GALETTI AGUSTIN | 33 | EL AREA | 2:45.00 | |||
2 | CASTELLANOS ESTEBAN | 23 | TENIS CLUB S.R. | 2:42.00 | ||||
3 | BARRIOS DIEGO | 22 | TENIS CLUB S.R. | 2:40.00 | ||||
4 | TORNAGUI FRANCO | 30 | TENIS CLUB S.R. | 2:40.00 | ||||
5 | JUAREZ ALEJANDRO | 36 | C. POL | 2:45.00 | ||||
6 | PITHOD AUGUSTO | 25 | C. INDOOR | 2:47.99 | ||||
Serie 4 | 1 | MACKINON ANDRES | 38 | C. POL | 2:35.00 | baja | ||
2 | MONTANE LEANDRO | 57 | C. POL | 2:28.00 | ||||
3 | GIOVANNI MAURICIANO | 45 | C. INDOOR | 2:10.00 | ||||
4 | MARTORELL FEDERICO | 34 | BIRITOS | 2:12.00 | ||||
5 | LOTKA DANIEL | 24 | C. INDOOR | 2:30.98 | ||||
6 | OLIVARES FERNANDO | 24 | TENIS CLUB S.R. | 2:38.00 | ||||
<< TOP >> |
Núm. 3 10/09/2013 | 50m Braza Mujeres | Sin tiempo estándar |
Serie 1 | 1 | BOROBIO GRACIELA | 61 | C M R | ||||
2 | RODRIGUEZ MA ROSA | 59 | C M R | 1:00.00 | baja | |||
3 | CHRABALOWSKI MARINA | 49 | C M R | 56.00 | ||||
4 | MARTINEZ MA MARTA | 50 | C. INDOOR | 58.21 | ||||
5 | KARSOUNIK SUSANA | 62 | C M R | 1:10.00 | ||||
6 | BONDINO SABRINA | 40 | C. INDOOR | |||||
Serie 2 | 1 | ELIAS MA ELENA | 49 | C M R | 52.00 | |||
2 | OLMED0 BEATRIZ | 38 | TENIS CLUB S.R. | 50.20 | baja | |||
3 | PIOLI ESTER | 55 | MAGNA | 48.00 | baja | |||
4 | ZARATE ELIANA | 24 | BIRITOS | 50.00 | ||||
5 | SCARPATY PELLEGRINI AGUSTINA | 25 | EL AREA | 51.20 | ||||
6 | GASSIBE DANIELA | 29 | C. INDOOR | 55.67 | ||||
Serie 3 | 1 | 29 | C M R | 46.00 | ||||
2 | 20 | TENIS CLUB S.R. | 44.00 | |||||
3 | MEINIEL JULIETA | 23 | TENIS CLUB S.R. | 39.20 | ||||
4 | ECHEGARAY CANDELARIA | 23 | C. POL | 43.00 | ||||
5 | ECHEGARAY LOURDES | 26 | C. POL | 45.00 | ||||
6 | RIOS VALERIA | 34 | LIBER | 48.00 | ||||
<< TOP >> |
Núm. 4 10/09/2013 | 50m Braza Hombres |
Serie 1 | 2 | MEDICCI MARCELO | 30 | C. INDOOR | ||||
3 | FABRE OSVALDO | 66 | GO | 1:00.00 | baja | |||
4 | PACHECO RICARDO | 54 | C. INDOOR | 1:15.60 | ||||
Serie 2 | 1 | VILLANUEVA EDUARDO | 32 | BIRITOS | 49.00 | |||
2 | ORTEGA EDUARDO | 42 | C. POL | 48.00 | ||||
3 | JUAREZ ALEJANDRO | 36 | C. POL | 45.00 | ||||
4 | BLANCO DALMAR | 51 | C. INDOOR | 47.00 | ||||
5 | GONZALEZ DIAZ ALAN | 21 | C M R | 48.00 | ||||
6 | RODRIGUEZ ESTEBAN | 44 | C. INDOOR | 50.00 | ||||
Serie 3 | 1 | FAVA SERGIO | 34 | EL AREA | 43.20 | |||
2 | MONTANE EUGENIO | 59 | C. POL | 41.00 | ||||
3 | MONTANE CRISTIAN | 34 | C. POL | 40.00 | baja | |||
4 | CANILLA EMANUEL | 28 | LIBER | 41.00 | ||||
5 | ORLANDO JUAN JOSE | 54 | EL AREA | 41.25 | ||||
6 | SILVA OMAR | 35 | C. INDOOR | 44.00 | ||||
Serie 4 | 1 | SUAREZ SERGIO | 38 | C. POL | 37.66 | |||
2 | MONTANE JUAN PABLO | 31 | C. POL | 37.00 | ||||
3 | MORENO FACUNDO | 37 | C M R | 33.00 | ||||
4 | NOGUERA SEBASTIAN | 40 | TENIS CLUB S.R. | 37.00 | baja | |||
5 | LANARO MARTIN ESTEBAN | 33 | EL AREA | 37.50 | ||||
6 | JUAREZ RODRIGO | 25 | TENIS CLUB S.R. | 39.00 | ||||
<< TOP >> |
Núm. 5 10/09/2013 | 50m Espalda Mujeres |
Serie 1 | 2 | OLMED0 BEATRIZ | 38 | TENIS CLUB S.R. | ||||
3 | KARSOUNIK SUSANA | 62 | C M R | 1:10.00 | ||||
4 | FERNANDEZ MARINA | 73 | C M R | 1:12.00 | ||||
5 | CABUS EUGENIA | 32 | TENIS CLUB S.R. | |||||
Serie 2 | 1 | DEMICHELI AGUSTINA | 65 | C M R | 1:00.00 | |||
2 | ROMEO SILVIA | 31 | C M R | 50.00 | ||||
3 | CERIOTTI FRANCA | 22 | BIRITOS | 44.00 | ||||
4 | FORSAT VIRGINIA | 22 | TENIS CLUB S.R. | 46.00 | ||||
5 | BONDINO SABRINA | 40 | C. INDOOR | 53.10 | ||||
6 | BRIDGE LILIANA | 46 | C. INDOOR | 1:00.30 | ||||
Serie 3 | 1 | 20 | TENIS CLUB S.R. | 42.00 | ||||
2 | ECHEGARAY LOURDES | 26 | C. POL | 41.00 | ||||
3 | SAEZ JULIETA | 23 | TENIS CLUB S.R. | 37.25 | ||||
4 | BECHEM IVANA | 27 | EL AREA | 39.50 | ||||
5 | CRUZ JANET | 23 | C. POL | 41.00 | ||||
6 | VIDELA AILIN | 18 | BIRITOS | 43.00 | baja | |||
<< TOP >> |
Núm. 6 10/09/2013 | 50m Espalda Hombres |
Serie 1 | 1 | TERRENI JORGE | 71 | C. INDOOR | 57.00 | |||
2 | GALETTI AGUSTIN | 33 | EL AREA | 49.20 | ||||
3 | MORATELLI ATILIO | 62 | LIBER | 45.00 | ||||
4 | CHAPARRO ADRIAN | 30 | C. POL | 45.00 | ||||
5 | BRITOS GUSTAVO | 24 | C. INDOOR | 55.60 | ||||
6 | MALDONADO PEDRO | 63 | AMENAM | 1:10.00 | ||||
Serie 2 | 1 | ORTEGA EDUARDO | 42 | C. POL | 44.00 | |||
2 | ARANA RODRIGO | 33 | TENIS CLUB S.R. | 41.00 | ||||
3 | VARGAS ESTEBAN | 26 | C M R | 40.00 | baja | |||
4 | TORRES ALBERTO | 45 | LIBER | 40.00 | ||||
5 | JUAREZ ALEJANDRO | 36 | C. POL | 43.80 | ||||
6 | MEDICCI MARCELO | 30 | C. INDOOR | 45.00 | ||||
Serie 3 | 1 | SOSA GASTON | 26 | TENIS CLUB S.R. | 38.00 | |||
2 | MONTANE LEANDRO | 57 | C. POL | 33.00 | ||||
3 | MORENO FACUNDO | 37 | C M R | 32.00 | ||||
4 | MARTORELL FEDERICO | 34 | BIRITOS | 32.54 | ||||
5 | CANILLA EMANUEL | 28 | LIBER | 36.00 | ||||
6 | WEREL ERNESTO | 45 | EL AREA | 39.00 | ||||
<< TOP >> |
Núm. 7 10/09/2013 | 100m Braza Mujeres |
Serie 1 | 2 | RODRIGUEZ MA ROSA | 59 | C M R | 2:16.00 | baja | ||
3 | NERVEGNA MABEL | 53 | C M R | 1:55.00 | baja | |||
4 | KARSOUNIK SUSANA | 62 | C M R | 2:15.00 | ||||
Serie 2 | 1 | BOROBIO GRACIELA | 61 | C M R | 1:50.00 | |||
2 | RIOS VALERIA | 34 | LIBER | 1:45.00 | ||||
3 | GOMEZ DEBORA | 29 | C M R | 1:30.00 | ||||
4 | ECHEGARAY CANDELARIA | 23 | C. POL | 1:38.00 | ||||
5 | ELIAS MA ELENA | 49 | C M R | 1:50.00 | ||||
6 | SCARPATY PELLEGRINI AGUSTINA | 25 | EL AREA | 1:53.02 | ||||
<< TOP >> |
Núm. 8 10/09/2013 | 100m Braza Hombres |
Serie 1 | 1 | MALDONADO PEDRO | 63 | AMENAM | 2:30.00 | |||
2 | CHAPARRO ADRIAN | 30 | C. POL | 1:39.00 | ||||
3 | FAVA SERGIO | 34 | EL AREA | 1:33.20 | ||||
4 | MONTANE EUGENIO | 59 | C. POL | 1:34.00 | ||||
5 | BLANCO DALMAR | 51 | C. INDOOR | 1:47.35 | ||||
6 | GONZALEZ DIAZ ALAN | 21 | C M R | |||||
Serie 2 | 1 | CANILLA EMANUEL | 28 | LIBER | 1:30.00 | |||
2 | SOSA GASTON | 26 | TENIS CLUB S.R. | 1:28.38 | ||||
3 | SILVA OMAR | 35 | C. INDOOR | 1:20.00 | ||||
4 | TORNAGUI FRANCO | 30 | TENIS CLUB S.R. | 1:26.00 | ||||
5 | SUAREZ SERGIO | 38 | C. POL | 1:29.67 | ||||
6 | ORLANDO JUAN JOSE | 54 | EL AREA | 1:32.20 | ||||
<< TOP >> |
Núm. 9 10/09/2013 | 50m Mariposa Mujeres |
Serie 1 | 1 | BONDINO SABRINA | 40 | C. INDOOR | ||||
2 | GASSIBE DANIELA | 29 | C. INDOOR | 55.00 | ||||
3 | BECHEM IVANA | 27 | EL AREA | 39.01 | ||||
4 | ROMEO SILVIA | 31 | C M R | 45.00 | ||||
5 | CHRABALOWSKI MARINA | 49 | C M R | 55.00 | ||||
6 | GOMEZ DEBORA | 29 | C M R | |||||
<< TOP >> |
Núm. 10 10/09/2013 | 50m Mariposa Hombres |
Serie 1 | 2 | MEDICCI MARCELO | 30 | C. INDOOR | 50.00 | |||
3 | TORRES ALBERTO | 45 | LIBER | 43.00 | ||||
4 | CAPRISTO DANIEL | 39 | EL AREA | 46.25 | ||||
Serie 2 | 1 | SALVADOR SEBASTIAN | 21 | BIRITOS | 40.00 | |||
2 | DE ANGELI JUAN | 34 | BIRITOS | 38.00 | ||||
3 | JUAREZ RODRIGO | 25 | TENIS CLUB S.R. | 38.00 | ||||
4 | MONTANE EUGENIO | 59 | C. POL | 38.00 | ||||
5 | GALETTI AGUSTIN | 33 | EL AREA | 39.35 | ||||
Serie 3 | 1 | LELEU JUAN PABLO | 27 | TENIS CLUB S.R. | 38.00 | |||
2 | GIOVANNI MAURICIANO | 45 | C. INDOOR | 36.41 | ||||
3 | LANARO MARTIN ESTEBAN | 33 | EL AREA | 33.20 | ||||
4 | PITHOD AUGUSTO | 25 | C. INDOOR | 35.00 | ||||
5 | VILLANUEVA EDUARDO | 32 | BIRITOS | 38.00 | ||||
6 | GONZALEZ DIAZ ALAN | 21 | C M R | 38.00 | ||||
Serie 4 | 1 | LOTKA DANIEL | 24 | C. INDOOR | 32.98 | |||
2 | BARRIOS DIEGO | 22 | TENIS CLUB S.R. | 31.20 | ||||
3 | OLAVE PABLO | 25 | BIRITOS | 30.00 | ||||
4 | MONTANE JUAN PABLO | 31 | C. POL | 31.00 | ||||
5 | MARTORELL FEDERICO | 34 | BIRITOS | 31.84 | ||||
6 | WEREL ERNESTO | 45 | EL AREA | 33.00 | ||||
<< TOP >> |
Núm. 11 10/09/2013 | 50m Libres Mujeres |
Serie 1 | 2 | DEMICHELI AGUSTINA | 65 | C M R | ||||
3 | BRIDGE LILIANA | 46 | C. INDOOR | 1:00.38 | ||||
4 | BANDINI GABRIELA | 44 | C. INDOOR | 1:00.78 | ||||
Serie 2 | 1 | MARTINEZ MA MARTA | 50 | C. INDOOR | 50.56 | |||
2 | BOROBIO GRACIELA | 61 | C M R | 50.00 | baja | |||
3 | BONDINO SABRINA | 40 | C. INDOOR | 48.32 | baja | |||
4 | GASSIBE DANIELA | 29 | C. INDOOR | 49.28 | ||||
5 | HERNANDEZ VALERIA | 34 | C. INDOOR | 50.37 | ||||
6 | FERNANDEZ MARINA | 73 | C M R | 1:00.00 | ||||
Serie 3 | 1 | PIOLI ESTER | 55 | MAGNA | 46.00 | baja | ||
2 | BAIGORRIA EUGENIA | 37 | C M R | 43.00 | ||||
3 | RIOS VALERIA | 34 | LIBER | 40.00 | ||||
4 | SCARPATY PELLEGRINI AGUSTINA | 25 | EL AREA | 42.36 | ||||
5 | ZARATE ELIANA | 24 | BIRITOS | 46.00 | ||||
6 | OLMED0 BEATRIZ | 38 | TENIS CLUB S.R. | 48.00 | ||||
Serie 4 | 1 | VIDELA AILIN | 18 | BIRITOS | 37.00 | baja | ||
2 | ECHEGARAY CANDELARIA | 23 | C. POL | 37.00 | ||||
3 | 20 | TENIS CLUB S.R. | 35.00 | |||||
4 | CRUZ JANET | 23 | C. POL | 35.00 | ||||
5 | SIERRA ANTONELLA | 21 | TENIS CLUB S.R. | 37.00 | baja | |||
6 | CERIOTTI FRANCA | 22 | BIRITOS | 37.00 | ||||
Serie 5 | 1 | ECHEGARAY LOURDES | 26 | C. POL | 34.00 | |||
2 | MEINIEL JULIETA | 23 | TENIS CLUB S.R. | 33.20 | ||||
3 | SAEZ JULIETA | 23 | TENIS CLUB S.R. | 31.00 | ||||
4 | MARTINEZ MELANI | 17 | TENIS CLUB S.R. | 33.00 | ||||
5 | FORSAT VIRGINIA | 22 | TENIS CLUB S.R. | 34.00 | ||||
6 | BECHEM IVANA | 27 | EL AREA | 34.50 | ||||
<< TOP >> |
Núm. 12 10/09/2013 | 50m Libres Hombres |
Serie 1 | 2 | NOSENZO NICOLAS | 27 | TENIS CLUB S.R. | ||||
3 | BLANCO DALMAR | 51 | C. INDOOR | 55.00 | ||||
4 | PACHECO RICARDO | 54 | C. INDOOR | 55.98 | ||||
Serie 2 | 2 | TERRENI JORGE | 71 | C. INDOOR | 40.67 | |||
3 | DE ANGELI JUAN | 34 | BIRITOS | 36.00 | ||||
4 | RODRIGUEZ ESTEBAN | 44 | C. INDOOR | 38.10 | ||||
5 | BRITOS GUSTAVO | 24 | C. INDOOR | 43.56 | ||||
Serie 3 | 1 | CAPRISTO DANIEL | 39 | EL AREA | 35.10 | |||
2 | FERNANDEZ NICOLAS | 20 | BIRITOS | 34.30 | baja | |||
3 | TORRES ALBERTO | 45 | LIBER | 34.00 | ||||
4 | ORLANDO JUAN JOSE | 54 | EL AREA | 34.25 | ||||
5 | GONZALEZ DIAZ ALAN | 21 | C M R | 35.00 | ||||
6 | MORATELLI ATILIO | 62 | LIBER | 36.00 | ||||
Serie 4 | 1 | VILLANUEVA EDUARDO | 32 | BIRITOS | 34.00 | |||
2 | MONTANE CRISTIAN | 34 | C. POL | 33.00 | baja | |||
3 | SILVA OMAR | 35 | C. INDOOR | 33.00 | ||||
4 | FAVA SERGIO | 34 | EL AREA | 33.00 | ||||
5 | GIOVANNI MAURICIANO | 45 | C. INDOOR | 33.29 | ||||
6 | ORTEGA EDUARDO | 42 | C. POL | 34.00 | ||||
Serie 5 | 1 | SALVADOR SEBASTIAN | 21 | BIRITOS | 33.00 | |||
2 | ARANA RODRIGO | 33 | TENIS CLUB S.R. | 32.00 | ||||
3 | JUAREZ RODRIGO | 25 | TENIS CLUB S.R. | 31.00 | ||||
4 | OLIVARES FERNANDO | 24 | TENIS CLUB S.R. | 31.30 | ||||
5 | CASTELLANOS ESTEBAN | 23 | TENIS CLUB S.R. | 32.40 | ||||
6 | LELEU JUAN PABLO | 27 | TENIS CLUB S.R. | 33.00 | ||||
Serie 6 | 1 | LOTKA DANIEL | 24 | C. INDOOR | 30.98 | |||
2 | PITHOD AUGUSTO | 25 | C. INDOOR | 30.00 | ||||
3 | WEREL ERNESTO | 45 | EL AREA | 29.00 | ||||
4 | SUAREZ SERGIO | 38 | C. POL | 29.29 | ||||
5 | TORNAGUI FRANCO | 30 | TENIS CLUB S.R. | 30.00 | ||||
6 | CANILLA EMANUEL | 28 | LIBER | 31.00 | ||||
Serie 7 | 1 | MONTANE LEANDRO | 57 | C. POL | 28.00 | |||
2 | MONTANE JUAN PABLO | 31 | C. POL | 27.00 | ||||
3 | MORENO FACUNDO | 37 | C M R | 26.90 | ||||
4 | OLAVE PABLO | 25 | BIRITOS | 27.00 | ||||
5 | LANARO MARTIN ESTEBAN | 33 | EL AREA | 27.70 | ||||
6 | BARRIOS DIEGO | 22 | TENIS CLUB S.R. | 28.70 | ||||
<< TOP >> |
Núm. 13 10/09/2013 | 4 x 50m Estilos Mujeres | Cat. 65 - 298 Sin tiempo estándar |
Serie 1 | 1 | C M R | C M R | 6:54.00 | ||||
2 | C M R | C M R | 3:24.00 | |||||
3 | TENIS CLUB S.R. | TENIS CLUB S.R. | 2:43.00 | |||||
4 | C. INDOOR | C. INDOOR | 2:47.00 | |||||
5 | TENIS CLUB S.R. | TENIS CLUB S.R. | 3:45.00 | ec. | ||||
<< TOP >> |
Núm. 14 10/09/2013 | 4 x 50m Estilos Hombres | Cat. 65 - 299 Sin tiempo estándar |
Serie 1 | 2 | C. INDOOR | C. INDOOR | 3:56.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | BIRITOS | BIRITOS | 3:21.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | TENIS CLUB S.R. | TENIS CLUB S.R. | 3:41.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie 2 | 1 | EL AREA | EL AREA | 3:20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | TENIS CLUB S.R. | TENIS CLUB S.R. | 2:56.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LIBER | LIBER | 2:34.00 | ec. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | C. POL | C. POL | 2:54.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | C. INDOOR | C. INDOOR |
PUNTAJE POR
EQUIPO 2013 CUARTA FECHA
1º……TENIS CLUB
de SAN RAFAEL……………….336
2º……INDOORS
CHACRAS………………………….329
3º……C.M.R……………………………………………293
4º……CIRCULO
POLICIAL…………………………..234
5º……EL AREA de
SAN LUIS………………………..159
6º……BIRITOS………………………………………...113
7º……LIBETADORES
Y.P.F………………………….107
8º……AMENAM……………………………………….24 |